0800 206 1658

Historical Market Data

Year JanFebMarAprMayJunJulAugSepOctNovDec
2022Index 600 601 615 604
% inc 5.2 5.8 9.9 4.8
2021Index 568 567 568 572 575 577 579 582 584 586 590 600
% inc 4.2 3.9 4.8 8.7 8.9 8.8 7.2 5.7 4.7 4.3 3.6 5.8
2020Index 546 545 538 528 529 530 539 550 560 563 568 569
% inc 3.1 2.7 1.2 -1.1 -1.2 -1.5 -0.2 2.0 2.7 3.8 4.7 5.3
2019Index 530 529 530 534 537 539 540 540 542 543 544 544
% inc 3.9 3.4 2.8 3.6 4.0 3.9 3.9 3.3 3.8 2.4 3.4 2.8
2018Index 511 512 514 515 517 519 520 522 524 527 527 528
% inc 2.7 2.6 2.5 2.6 2.6 2.1 3.3 3.2 2.9 4.0 3.4 3.3
2017Index 499 499 502 504 504 506 506 508 510 510 512 513
% inc 1.8 2.7 2.4 1.4 2.0 2.8 1.7 2.4 2.8 2.4 2.4 3.1
2016Index 490 486 491 497 494 493 496 496 497 498 500 499
% inc 2.9 1.5 2.0 3.0 2.4 2.2 2.4 2.2 2.6 2.8 2.9 2.0
2015Index 476 479 481 482 483 482 485 485 484 485 486 489
% inc 1.6 1.6 4.2 2.7 2.8 2.5 3.6 3.3 2.3 2.0 2.1 1.9
2014Index 477 478 475 482 479 477 477 479 482 484 484 489
% inc 1.3 1.7 1.9 0.8 0.4 -0.1 0.6 0.7 1.0 1.5 1.9 2.2
2013Index 470 469 465 488 477 475 475 475 475 475 475 478
% inc 1.2 1.0 0.5 1.6 1.9 2.3 1.2 0.8 0.8 0.9 0.9 1.2
2012Index 464 465 467 467 468 470 471 473 471 471 471 470
% inc 1.3 1.1 1.0 1.4 1.6 1.5 1.5 1.7 1.9 1.8 1.5 1.3
2011Index 464 459 461 460 461 465 464 462 463 465 465 464
% inc 2.6 2.2 2.7 2.1 2.5 2.8 2.9 2.8 2.3 2.1 2.1 2.0
2010Index 439 449 454 448 450 449 451 453 454 455 456 456
% inc 1.0 2.7 4.4 4.1 2.5 0.8 1.7 1.9 2.1 2.2 2.3 1.9
2009 Index 433 423 428 447 445 445 443 444 445 445 446 452
% inc -1.1 -5.3 -2.0 1.5 0.9 1.1 0.5 0.7 1.0 0.1 0.9 0.9
2008Index 438 447 437 440 441 440 441 440 440 444 442 448
% inc 4.2 4.7 3.9 4.8 4.2 3.4 3.3 3.2 2.9 3.1 2.4 2.4
2007Index 420 427 421 420 423 425 427 426 428 431 432 438
% inc 5.9 5.8 5.0 4.6 5.1 4.6 4.7 4.3 4.3 5.1 4.3 5.0
Date of changeRate
16/06/221.25
05/05/221.00
17/03/220.75
03/02/220.50
16/12/210.25
19/03/200.10
11/03/200.25
02/08/180.75
02/11/170.50
02/08/180.75
02/11/170.50
04/08/160.25
05/03/090.50
05/02/091.00
08/01/091.50
04/12/082.00
06/11/083.00
08/10/084.50
10/04/085.00
07/02/085.25
06/12/075.50
05/07/075.75
10/05/075.50
11/01/075.25
09/11/065.00
03/08/064.75
04/08/054.50
05/08/044.75
10/06/044.50
06/05/044.25
05/02/044.00
06/11/033.75
10/07/033.50
06/02/033.75
08/11/014.00
04/10/014.50
18/09/014.75
02/08/015.00
10/05/015.25
05/04/015.50
08/02/015.75
10/02/006.00
13/01/005.75
04/11/995.50
08/09/995.25
10/06/995.00
08/04/995.25
04/02/995.50
07/01/996.00
10/12/986.25
05/11/986.75
08/10/987.25
04/06/987.50
06/11/977.25
07/08/977.00
10/07/976.75
06/06/976.50
06/05/976.25
30/10/965.94
06/06/965.69
08/03/965.94
18/01/966.13
Year Cur'cy Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022 Dollar 1.355 1.353 1.317 1.295 1.244 1.232            
Euro 1.197 1.193 1.196 1.196 1.177 1.166            
Yen 155.6 155.9 156.0 163.4 160.3 165.0            
2021 Dollar 1.364 1.387 1.386 1.388 1.407 1.402 1.381 1.379 1.374 1.368 1.345 1.330
Euro 1.120 1.146 1.164 1.150 1.158 1.164 1.168 1.172 1.167 1.179 1.178 1.177
Yen 141.5 146.2 150.7 151.4 153.6 154.3 152.3 151.5 151.4 154.7 153.2 151.4
2020 Dollar 1.307 1.297 1.238 1.241 1.230 1.251 1.2655 1.313 1.125 1.298 1.320 1.338
Euro 1.177 1.188 1.119 1.142 1.127 1.112 1.1052 1.110 1.335 1.103 1.115 1.113
Yen 142.8 142.6 133.2 133.8 131.8 134.6 135.1 139.2 141.7 136.5 137.7 139.6
2019 Dollar 1.289 1.300 1.316 1.302 1.286 1.267 1.248 1.215 1.235 1.265 1.288 1.310
Euro 1.129 1.145 1.165 1.159 1.149 1.122 1.112 1.092 1.122 1.144 1.165 1.179
Yen 140.5 143.4 146.3 145.4 141.5 136.9 135.0 129.0 132.7 136.8 140.2 143.0
2018 Dollar 1.377 1.395 1.396 1.405 1.406 1.329 1.317 1.287 1.304 1.298 1.301 1.275
Euro 1.131 1.130 1.132 1.141 1.144 1.138 1.127 1.115 1.119 1.129 1.142 1.121
Yen 153.1 150.2 147.9 149.1 149.4 146.3 146.7 142.8 146.0 148.1 147.3 143.9
2017 Dollar 1.235 1.248 1.234 1.254 1.296 1.279 1.300 1.296 1.358 1.320 1.322 1.341
Euro 1.161 1.172 1.155 1.178 1.182 1.139 1.128 1.097 1.137 1.123 1.126 1.132
Yen 141.9 141.0 139.4 136.7 146.1 141.8 146.0 142.3 150.8 149.0 149.1 151.4
2016 Dollar 1.441 1.431 1.428 1.430 1.452 1.421 1.315 1.309 1.314 1.236 1.245 1.249
Euro 1.326 1.289 1.280 1.261 1.285 1.264 1.188 1.168 1.172 1.120 1.154 1.185
Yen 170.7 164.1 160.9 156.9 158.1 149.8 136.3 132.5 134.1 128.1 135.1 144.8
2015 Dollar 1.518 1.531 1.499 1.493 1.556 1.558 1.555 1.558 1.534 1.533 1.519 1.500
Euro 1.301 1.348 1.383 1.382 1.413 1.399 1.413 1.399 1.365 1.366 1.415 1.376
Yen 179.8 181.6 180.4 178.4 191.8 191.8 191.8 191.9 184.2 184.1 186.1 182.4
2014 Dollar 1.652 1.666 1.664 1.682 1.674 1.690 1.708 1.671 1.632 1.607 1.579 1.563
Euro 1.213 1.666 1.210 1.215 1.229 1.243 1.260 1.254 1.264 1.268 1.265 1.268
Yen 169.2 170.3 171.1 172.5 169.9 172.5 173.6 171.9 174.8 173.6 182.9 186.8
2013 Dollar 1.599 1.553 1.509 1.531 1.532 1.547 1.518 1.549 1.584 1.608 1.635 1.649
Euro 1.204 1.160 1.162 1.176 1.180 1.174 1.161 1.162 1.187 1.168 1.201 1.197
Yen 142.2 144.5 142.9 149.7 154.5 150.9 151.4 151.5 157.0 157.3 167.3 173.5
2012 Dollar 1.551 1.580 1.583 1.600 1.595 1.555 1.560 1.571 1.609 1.608 1.597 1.613
Euro 1.203 1.195 1.198 1.215 1.243 1.240 1.268 1.282 1.268 1.240 1.245 1.231
Yen 119.4 123.9 130.4 130.3 127.3 123.2 123.4 123.6 125.9 126.9 129.1 134.8
2011 Dollar 1.576 1.612 1.617 1.635 1.636 1.623 1.615 1.637 1.583 1.576 1.583 1.561
Euro 1.180 1.181 1.155 1.133 1.141 1.129 1.129 1.142 1.147 1.150 1.165 1.183
Yen 130.1 133.2 132.0 136.2 132.7 130.6 128.3 126.2 121.6 120.7 122.7 121.5
2010 Dollar 1.613 1.563 1.506 1.533 1.471 1.473 1.527 1.567 1.556 1.586 1.599 1.561
Euro 1.132 1.142 1.109 1.140 1.166 1.206 1.197 1.214 1.194 1.142 1.167 1.181
Yen 147.7 140.9 136.5 143.3 135.4 134.0 133.8 134.1 131.5 129.9 131.8 130.2
2009 Dollar 1.450 1.445 1.421 1.470 1.540 1.635 1.636 1.655 1.633 1.616 1.659 1.624
Euro 1.086 1.127 1.091 1.113 1.129 1.167 1.163 1.161 1.123 1.092 1.113 1.112
Yen 131.1 133.4 138.8 145.5 148.9 158.2 156.7 157.3 149.4 146.1 148.0 145.8
2008 Dollar 1.968 1.963 2.001 1.983 1.966 1.968 1.980 1.895 1.803 1.701 1.537 1.490
Euro 1.487 1.333 1.293 1.258 1.264 1.264 1.271 1.263 1.253 1.273 1.209 1.111
Yen 230.1 210.5 202.0 203.2 204.8 210.1 213.9 207.1 192.8 171.1 149.2 136.2
2007 Dollar 1.958 1.958 1.745 1.764 1.984 1.985 2.031 2.012 2.019 2.043 2.073 2.014
Euro 1.507 1.498 1.452 1.441 1.468 1.479 1.482 1.477 1.454 1.437 1.414 1.384
Yen 235.6 236.4 204.5 206.7 239.6 243.5 247.3 235.2 232.3 236.8 230.6 226.6
2006 Dollar 1.765 1.748 1.744 1.768 1.868 1.843 1.844 1.894 1.895 1.876 1.909 1.963
Euro 1.458 1.464 1.450 1.441 1.463 1.456 1.454 1.479 1.481 1.487 1.485 1.487
Yen 204.1 206.0 204.5 207.0 208.8 211.3 213.5 219.6 220.9 222.6 224.1 230.2
2005 Dollar 1.880 1.887 1.904 1.896 1.854 1.818 1.752 1.794 1.808 1.765 1.735 1.745
Euro 1.433 1.450 1.444 1.465 1.461 1.495 1.455 1.460 1.476 1.467 1.471 1.471
Yen 194.3 198.0 200.4 203.2 197.7 197.7 196.1 198.5 201.0 202.6 205.5 206.6
2004 Dollar 1.825 1.867 1.826 1.803 1.788 1.828 1.844 1.820 1.794 1.808 1.861 1.929
Euro 1.444 1.477 1.489 1.504 1.489 1.505 1.503 1.493 1.467 1.446 1.432 1.439
Yen 194.0 199.3 198.2 194.1 200.3 200.0 201.9 200.7 197.5 196.7 195.0 200.2
2003 Dollar 1.618 1.608 1.582 1.574 1.622 1.661 1.622 1.594 1.615 1.679 1.690 1.750
Euro 1.523 1.491 1.466 1.449 1.404 1.423 1.427 1.429 1.434 .1434 1.443 1.425
Yen 192.2 191.9 187.8 188.7 190.4 196.5 192.5 189.1 185.4 183.9 184.5 188.6
2002 Dollar 1.432 1.423 1.423 1.443 1.460 1.484 1.557 1.537 1.556 1.557 1.572 1.586
Euro 1.622 1.634 1.623 1.628 1.592 1.552 1.567 1.572 1.587 1.587 1.569 1.556
Yen 190.0 190.1 186.5 188.7 184.5 182.9 183.5 182.9 188.4 193.0 191.0 193.3
2001 Dollar 1.478 1.453 1.444 1.434 1.427 1.402 1.415 1.437 1.463 1.450 1.437 1.441
Euro 1.576 1.578 1.591 1.608 1.630 1.644 1.642 1.594 1.608 1.603 1.617 1.617
Yen 172.4 168.8 175.5 177.6 173.7 171.5 176.1 174.4 174.0 176.0 175.7 183.9
 JanFebMarAprMayJunJulAugSepOctNovDec
2022 5.5 6.2 7.0 9.0 9.1              
2021 0.7 0.4 0.7 1.5 2.1 2.5 2.0 3.2 3.1 4.2 5.1 5.4
2020 1.8 1.7 1.5 0.8 0.5 0.6 1.0 0.2 0.5 0.7 0.3 0.6
2019 1.8 1.9 1.9 2.1 2.0 2.0 2.1 1.7 1.7 1.5 1.5 1.3
2018 3.0 2.7 2.5 2.4 2.4 2.4 2.5 2.7 2.4 2.4 2.3 2.1
2017 1.8 2.3 2.3 2.7 2.9 2.6 2.6 2.9 3.0 3.0 3.1 3.0
2016 0.3 0.3 0.5 0.3 0.3 0.5 0.6 0.6 1.0 0.9 1.2 1.6
2015 0.3 0.0 0.0 -0.1 0.1 0.0 0.1 0.0 -0.1 -0.1 0.1 0.2
2014 1.9 1.7 1.6 1.8 1.5 1.9 1.6 1.5 1.2 1.3 1.0 0.5
2013 2.7 2.8 2.8 2.4 2.7 2.9 2.8 2.7 2.7 2.2 2.1 2.0
2012 3.6 3.4 3.5 3.0 2.8 2.4 2.6 2.5 2.2 2.7 2.7 2.7
2011 4.0 4.4 4.0 4.5 4.5 4.2 4.4 4.5 5.2 5.0 4.8 4.2
2010 3.5 3.0 3.4 3.7 3.4 3.2 3.1 3.1 3.1 3.2 3.3 3.7
2009 3.0 3.2 2.9 2.3 2.2 1.8 1.8 1.6 1.1 1.5 1.9 2.9
2008 2.2 2.5 2.5 3.0 3.3 3.8 4.4 4.7 5.2 4.5 4.1 3.1
2007 2.7 2.8 3.1 2.8 2.5 2.4 1.9 1.8 1.8 2.1 2.1 2.1
2006 1.9 2.0 1.8 2.0 2.2 2.5 2.4 2.5 2.4 2.4 2.7 3.0
2005 1.6 1.7 1.9 1.9 1.9 2.0 2.3 2.4 2.5 2.3 2.1 1.9
2004 1.4 1.3 1.1 1.1 1.5 1.6 1.4 1.3 1.1 1.2 1.5 1.7
2003 1.3 1.6 1.5 1.4 1.3 1.1 1.3 1.4 1.4 1.4 1.3 1.3
2002 1.6 1.5 1.5 1.4 0.8 0.6 1.1 1.0 1.0 1.4 1.5 1.7
2001 0.9 0.8 0.9 1.2 1.7 1.7 1.4 1.8 1.3 1.2 0.8 1.1
2000 0.8 0.9 0.6 0.6 0.5 0.8 0.9 0.6 1.0 1.0 1.1 0.8
1999 1.6 1.4 1.7 1.5 1.3 1.3 1.3 1.2 1.2 1.1 1.2 1.1
1998 1.5 1.6 1.7 1.8 2.0 1.7 1.4 1.3 1.4 1.4 1.4 1.6
1997 2.1 1.9 1.7 1.6 1.6 1.7 2.0 2.0 1.8 1.9 1.9 1.7
1996 2.7 2.7 2.6 2.6 2.4 2.4 2.3 2.3 2.3 2.5 2.6 2.3
1995 2.4 2.4 2.6 2.3 2.5 2.6 2.6 2.6 3.0 2.9 2.8 3.0
1994 2.7 2.5 2.2 2.0 2.0 2.0 1.7 1.9 1.5 1.5 1.8 2.0
1993 2.2 2.4 2.5 2.5 2.5 2.4 2.6 2.9 3.0 2.6 2.3 2.4
1992 7.0 6.9 7.1 4.7 4.3 3.8 3.6 3.2 3.0 2.9 2.6 2.6
1991 7.1 7.0 6.9 8.5 8.2 8.4 8.3 7.7 7.1 6.8 7.1 7.2
1990 5.7 5.9 6.0 6.4 6.8 6.9 6.8 7.7 8.1 8.1 7.8 7.6
1989 4.9 5.0 5.0 5.3 5.3 5.2 5.2 5.0 5.2 5.5 5.5 5.5